武蔵小杉マンション相場帳 › 相場データのダウンロード
相場データのダウンロード
このサイトで集計した武蔵小杉のマンションの相場を、CSVファイルで公開しています。
ブログや資料、ご自身の分析に使っていただけます。
最新のデータは2026年1Q分(更新日 2026年10月21日)。文字コードはUTF-8(BOM付き)で、Excelでそのまま開けます。
棟別の相場
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の取引
| マンション | 坪単価 | 70㎡換算 | 件数 | 3年前比 |
|---|---|---|---|---|
| シティタワー武蔵小杉2016年01月竣工・800戸 | 614万円/坪568万円/坪〜661万円/坪 | 1億3,000万円 | 50件 | +57% |
| エクラスタワー武蔵小杉2013年02月竣工・326戸 | 599万円/坪545万円/坪〜622万円/坪 | 1億2,680万円 | 22件 | +63% |
| コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス2020年06月竣工・519戸 | 566万円/坪516万円/坪〜617万円/坪 | 1億1,980万円 | 38件 | +39% |
| パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト2018年12月竣工・613戸 | 537万円/坪485万円/坪〜570万円/坪 | 1億1,370万円 | 38件 | +51% |
| プラウドタワー武蔵小杉2015年01月竣工・450戸 | 529万円/坪465万円/坪〜563万円/坪 | 1億1,200万円 | 23件 | +46% |
| パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト2017年12月竣工・592戸 | 519万円/坪473万円/坪〜570万円/坪 | 1億980万円 | 34件 | +49% |
| パークシティ武蔵小杉 ザ・グランドウイングタワー2013年11月竣工・506戸 | 501万円/坪476万円/坪〜549万円/坪 | 1億610万円 | 24件 | +34% |
| レジデンス・ザ・武蔵小杉2007年09月竣工・389戸 | 485万円/坪418万円/坪〜509万円/坪 | 1億270万円 | 9件 | +47% |
| パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー2008年10月竣工・643戸 | 481万円/坪446万円/坪〜518万円/坪 | 1億190万円 | 64件 | +44% |
| パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー2009年04月竣工・794戸 | 481万円/坪446万円/坪〜518万円/坪 | 1億190万円 | 64件 | +44% |
| リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー2008年02月竣工・542戸 | 434万円/坪397万円/坪〜464万円/坪 | 9,180万円 | 76件 | +37% |
| リエトコート武蔵小杉 イーストタワー2008年02月竣工・542戸 | 434万円/坪397万円/坪〜464万円/坪 | 9,180万円 | 76件 | +37% |
| ザ・コスギタワー2008年06月竣工・689戸 | 434万円/坪397万円/坪〜464万円/坪 | 9,180万円 | 76件 | +37% |
| ガーデンティアラ武蔵小杉2006年12月竣工・600戸 | 311万円/坪298万円/坪〜335万円/坪 | 6,590万円 | 20件 | +24% |
使うときのお願い
引用・転載するときは、「武蔵小杉マンション相場帳(株式会社スピアード)」とこのページへのリンクを書いてください。
元のデータの出典として、「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)の不動産価格情報をもとに株式会社スピアードが加工して作成したものであることもあわせて書いてください。
集計の方法はデータ出典・免責事項にまとめています。
過去の取引にもとづく参考値で、現在の売出価格や将来の価格を示すものではありません。