武蔵小杉マンション相場帳 › 相場の推移
武蔵小杉のタワーマンション相場の推移
直近1年の坪単価は559万円/坪前後、70㎡換算で1億1,840万円前後です。3年前の同じ時期と比べて+51%です。
四半期ごとの坪単価
中央値(万円/坪)
| 時期 | タワーマンション | 周辺全体(成約) | 周辺全体(取引) |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q | 573万円43件 | 463万円/坪81件 | 484万円/坪32件 |
| 2025年4Q | 555万円38件 | 452万円/坪89件 | 375万円/坪53件 |
| 2025年3Q | 537万円55件 | 474万円/坪86件 | 413万円/坪51件 |
| 2025年2Q | 551万円50件 | 430万円/坪89件 | 397万円/坪46件 |
| 2025年1Q | 506万円54件 | 441万円/坪90件 | 383万円/坪53件 |
| 2024年4Q | 507万円43件 | 441万円/坪68件 | 409万円/坪44件 |
| 2024年3Q | 463万円31件 | 354万円/坪68件 | 381万円/坪53件 |
| 2024年2Q | 442万円64件 | 399万円/坪86件 | 383万円/坪46件 |
| 2024年1Q | 408万円57件 | 354万円/坪91件 | 331万円/坪45件 |
| 2023年4Q | 419万円47件 | 367万円/坪67件 | 383万円/坪57件 |
| 2023年3Q | 408万円42件 | 363万円/坪58件 | 339万円/坪34件 |
| 2023年2Q | 383万円38件 | 348万円/坪61件 | 309万円/坪45件 |
| 2023年1Q | 374万円44件 | 331万円/坪74件 | 341万円/坪41件 |
| 2022年4Q | 383万円41件 | 333万円/坪56件 | 347万円/坪55件 |
| 2022年3Q | 368万円41件 | 331万円/坪62件 | 331万円/坪49件 |
| 2022年2Q | 365万円56件 | 349万円/坪71件 | 347万円/坪40件 |
| 2022年1Q | 346万円45件 | 305万円/坪68件 | 350万円/坪50件 |
| 2021年4Q | 348万円41件 | 304万円/坪60件 | 331万円/坪44件 |
| 2021年3Q | 349万円36件 | 301万円/坪64件 | 311万円/坪44件 |
| 2021年2Q | 335万円41件 | 295万円/坪71件 | 314万円/坪46件 |
| 2021年1Q | 331万円51件 | 275万円/坪70件 | 279万円/坪43件 |
| 2020年4Q | 353万円7件 | ― | 258万円/坪47件 |
| 2020年3Q | 331万円20件 | ― | 289万円/坪43件 |
| 2020年2Q | ― | ― | 291万円/坪24件 |
| 2020年1Q | 331万円5件 | ― | 284万円/坪40件 |
| 2019年4Q | 309万円8件 | ― | 309万円/坪27件 |
| 2019年3Q | 331万円9件 | ― | 255万円/坪34件 |
| 2019年2Q | 292万円10件 | ― | 255万円/坪55件 |
| 2019年1Q | 316万円8件 | ― | 264万円/坪42件 |
| 2018年4Q | 331万円7件 | ― | 306万円/坪26件 |
| 2018年3Q | 339万円8件 | ― | 277万円/坪30件 |
| 2018年2Q | 295万円10件 | ― | 292万円/坪38件 |
| 2018年1Q | 321万円8件 | ― | 301万円/坪35件 |
| 2017年4Q | 307万円13件 | ― | 280万円/坪40件 |
| 2017年3Q | 319万円8件 | ― | 278万円/坪39件 |
| 2017年2Q | 302万円10件 | ― | 240万円/坪33件 |
| 2017年1Q | 331万円9件 | ― | 258万円/坪32件 |
| 2016年4Q | 302万円11件 | ― | 285万円/坪37件 |
| 2016年3Q | 298万円5件 | ― | 249万円/坪34件 |
| 2016年2Q | 322万円7件 | ― | 273万円/坪37件 |
| 2016年1Q | 315万円6件 | ― | 256万円/坪30件 |
| 2015年4Q | ― | ― | 225万円/坪28件 |
| 2015年3Q | 303万円7件 | ― | 214万円/坪43件 |
| 2015年2Q | 354万円8件 | ― | 252万円/坪31件 |
| 2015年1Q | 298万円67件 | ― | 290万円/坪95件 |
成約価格は2021年以降。件数が少ない四半期はグラフに表示していません。